关于2020年度申报高校教师系列专业技术职称资格审查合格人员及其《公示表》的公示
根据省人社厅、教育厅《关于印发〈湖南省深化高等学校教师系列专业技术职称(职务)评审制度改革工作实施方案(试行)〉的通知》(湘教发〔2018〕2号)及学院〔2020〕56号《爱米彩票关于开展2020年度高校教师系列专业技术职称评审、初任工作的通知》等文件要求,经过各二级学院(部门)的资格初审、资格审查委员的复审、学校职称领导小组的审议,学校于12月11日完成本校高教系列专业技术职务资格审查工作。现将职称资格审查合格人员及其《公示表》材料予以公示,公示时间为12月11日至12月17日(5个工作日)。
公示期间,如对申报人申报资格有异议,可通过邮件等方式向学院投诉举报受理委员会投诉举报,原则上要求实名举报,并提供相应的证明材料,反映问题要实事求是,不得借机诽谤诬告。学院投诉举报受理委员会将根据学院《2020年度高校教师系列专业技术职称评审实施工作方案》中的受理程序调查核实。
举报受理电话:13397502998、0730-3066013
举 报 邮 箱:hnshzyjijian@126.com
附件:
1.学校2020年度高校教师系列专业技术职务申报资格审查合格人员名单
2.湖南省高等学校教师系列专业技术职务申报人员情况公示表
爱米彩票
职称改革领导小组办公室
2020年12月11日
附件1 学院2020年度高校系列专业技术职务申报 资格审查合格人员名单
| ||||||||
(按姓氏拼音排序) | ||||||||
一、申报教授5人 | ||||||||
序号 | 申报学科类别 | 姓名 | 申报类型 | 拟申报职务名称 | 拟申报分支专业 | 资格审查是否合格 | ||
1 | 社科类 | 陈金兰 | 教学型 | 教授 | 经济学 | 合格 | ||
2 | 理工类 | 贺清芳 | 教学型 | 教授 | 化工 | 合格 | ||
3 | 社科类 | 孙赛云 | 教学型 | 教授 | 管理学 | 合格 | ||
4 | 高教 | 徐方 | 教学科研型 | 教授 | 高教管理 | 合格 | ||
5 | 社科类 | 杨轶 | 教学型 | 教授 | 哲学 | 合格 | ||
二、申报副教授16人 | ||||||||
6 | 理工类 | 丁运菊 | 教学型 | 副教授 | 自动控制 | 合格 | ||
7 | 理工类 | 窦岩 | 教学型 | 副教授 | 化工 | 合格 | ||
8 | 理工类 | 黄婷婷 | 教学型 | 副教授 | 自动控制 | 合格 | ||
9 | 理工类 | 黄志遥 | 教学型 | 副教授 | 化工 | 合格 | ||
10 | 理工类 | 蒋丹 | 教学型 | 副教授 | 仪器仪表 | 合格 | ||
11 | 理工类 | 刘应 | 教学型 | 副教授 | 自动控制 | 合格 | ||
12 | 理工类 | 宋海霞 | 教学型 | 副教授 | 化工 | 合格 | ||
13 | 理工类 | 万琼 | 教学科研型 | 副教授 | 化工 | 合格 | ||
14 | 理工类 | 周定林 | 教学型 | 副教授 | 电气工程 | 合格 | ||
15 | 社科类 | 贺湘锦 | 教学型 | 副教授 | 外国语言文学 | 合格 | ||
16 | 社科类 | 吕一 | 教学型 | 副教授 | 管理学 | 合格 | ||
17 | 社科类 | 汤勇 | 教学型 | 副教授 | 体育 | 合格 | ||
18 | 社科类 | 田刚 | 教学型 | 副教授 | 体育 | 合格 | ||
19 | 社科类 | 许先果 | 教学型 | 副教授 | 数学 | 合格 | ||
20 | 思政类 | 蔡婵婵 | 教学型 | 副教授 | 法学 | 合格 | ||
21 | 思政类 | 吴君宁 | 教学型 | 副教授 | 法学 | 合格 | ||
三、申报讲师7人 | ||||||||
22 | 思政类 | 陈辉 |
| 讲师 | 哲学 | 合格 | ||
23 | 理工类 | 邱爱珍 |
| 讲师 | 化工 | 合格 | ||
24 | 理工类 | 吴宽 |
| 讲师 | 机械制造设计 | 合格 | ||
25 | 理工类 | 赵克 |
| 讲师 | 化工 | 合格 | ||
26 | 社科类 | 黄元 |
| 讲师 | 艺术 | 合格 | ||
27 | 社科类(转评) | 刘斌 |
| 讲师 | 体育 | 合格 | ||
28 | 社科类 | 赵晓东 |
| 讲师 | 管理学 | 合格 | ||
四、初次认定1人 | ||||||||
29 | 文科类 | 魏巍 |
| 助理讲师 | 学生思想政治教育 | 合格 |
附件2:湖南省高等学校教师系列专业技术职务申报人员情况公示表